Kurz měny Forint
Forint je měnou Maďarska od roku 1946. Nejnižší používanou mincí je 5 forintů. Název je odvozen od italského města Florencie, kde se ve 13. století razily mince fiorino d´oro.
Forint má zkratku HUF.
Kurzy měny Forint pro časový úsek od 15.09.2023 až 22.09.2023.
Kurzové minimum v období je 6.302,- Kč a kurzové maximum 6.384,- Kč za 100,- HUF.
Dnešní kurz je 6.311,-Kč, datum je 22.09.2023.
Měna v jednotlivých letech
rok | min | max | průměr |
---|---|---|---|
1997 | 16.139 | 18.202 | 17 |
1998 | 13.259 | 17.442 | 15.07 |
1999 | 13.791 | 15.345 | 14.59 |
2000 | 12.936 | 14.333 | 13.7 |
2001 | 12.813 | 13.969 | 13.28 |
2002 | 11.493 | 13.395 | 12.68 |
2003 | 11.804 | 13.606 | 12.57 |
2004 | 12.053 | 13.215 | 12.68 |
2005 | 11.339 | 12.382 | 12.01 |
2006 | 10.056 | 11.556 | 10.74 |
2007 | 10.319 | 11.707 | 11.05 |
2008 | 9.05 | 10.439 | 9.93 |
2009 | 8.823 | 10.106 | 9.43 |
2010 | 8.552 | 9.818 | 9.19 |
2011 | 8.09 | 9.275 | 8.82 |
2012 | 8.053 | 9.129 | 8.7 |
2013 | 8.342 | 9.288 | 8.75 |
2014 | 8.698 | 9.223 | 8.92 |
2015 | 8.518 | 9.23 | 8.81 |
2016 | 8.503 | 8.894 | 8.68 |
2017 | 8.123 | 8.804 | 8.52 |
2018 | 7.844 | 8.289 | 8.04 |
2019 | 7.587 | 8.186 | 7.9 |
2020 | 7.193 | 7.888 | 7.53 |
2021 | 6.731 | 7.36 | 7.16 |
2022 | 6.457 | 6.907 | 6.71 |
2023 | 5.98 | 6.456 | 6.25 |
Komentáře