Kurz měny Švýcarský frank
Švýcarským frankem se rovněž platí v italské enklávě na švýcarském území Campione d'italia. Název frank mají Švýcaři stejný jako několik měn v Africe a ostrovů v Tichém oceánu.
Švýcarský frank má zkratku CHF.
Kurzy měny Švýcarský frank pro časový úsek od 15.09.2023 až 22.09.2023.
Kurzové minimum v období je 25.275,- Kč a kurzové maximum 25.646,- Kč za 1,- CHF.
Dnešní kurz je 25.275,-Kč, datum je 22.09.2023.
Měna v jednotlivých letech
rok | min | max | průměr |
---|---|---|---|
1991 | 19.87 | 21.86 | 20.6 |
1992 | 18.95 | 21.756 | 20.17 |
1993 | 18.892 | 20.628 | 19.74 |
1994 | 20.201 | 21.986 | 21.06 |
1995 | 21.295 | 23.164 | 22.45 |
1996 | 20.215 | 23.115 | 22.02 |
1997 | 19.185 | 24.632 | 21.85 |
1998 | 20.495 | 24.399 | 22.26 |
1999 | 21.539 | 24.251 | 23.05 |
2000 | 22.041 | 23.815 | 22.85 |
2001 | 21.321 | 23.665 | 22.56 |
2002 | 19.682 | 22.08 | 21 |
2003 | 20.172 | 21.868 | 20.95 |
2004 | 19.688 | 21.334 | 20.66 |
2005 | 18.562 | 19.851 | 19.24 |
2006 | 17.093 | 18.719 | 18.02 |
2007 | 15.639 | 17.618 | 16.91 |
2008 | 14.163 | 18.132 | 15.72 |
2009 | 16.525 | 19.893 | 17.51 |
2010 | 17.428 | 20.267 | 18.33 |
2011 | 18.407 | 23.039 | 19.98 |
2012 | 20.092 | 21.614 | 20.86 |
2013 | 20.509 | 22.702 | 21.1 |
2014 | 22.163 | 23.134 | 22.67 |
2015 | 23.03 | 28.346 | 25.58 |
2016 | 24.206 | 25.298 | 24.8 |
2017 | 21.706 | 25.407 | 23.73 |
2018 | 21.119 | 23.002 | 22.21 |
2019 | 22.429 | 23.902 | 23.08 |
2020 | 23.235 | 26.3 | 24.71 |
2021 | 23.117 | 24.586 | 23.72 |
2022 | 22.935 | 25.595 | 23.82 |
2023 | 23.427 | 25.716 | 24.37 |
Komentáře