Kurz měny Japonský jen
Jen je spolu s americkým dolarem a eurem nejvíce používanou rezervní měnou. V Japonsku je výslovnost „en“, ale díky chybnému přepisu s japonštiny do angličtiny se v „západních“ jazycích vyslovuje „jen“.
Japonský jen má zkratku JPY.
Kurzy měny Japonský jen pro časový úsek od 31.08.2010 až 07.09.2010.
Kurzové minimum v období je 22.783,- Kč a kurzové maximum 23.205,- Kč za 100,- JPY.
Dnešní kurz je 23.146,-Kč, datum je 08.09.2010.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1991 | 20.28 | 23.21 | 21.92 |
| 1992 | 21.4 | 23.257 | 22.32 |
| 1993 | 22.977 | 29.387 | 26.32 |
| 1994 | 26.584 | 29.125 | 28.15 |
| 1995 | 25.426 | 31.695 | 28.34 |
| 1996 | 23.503 | 26.591 | 24.99 |
| 1997 | 22.398 | 29.954 | 26.29 |
| 1998 | 21.118 | 28.018 | 24.71 |
| 1999 | 26.143 | 35.281 | 30.53 |
| 2000 | 32.077 | 39.285 | 35.84 |
| 2001 | 27.206 | 33.89 | 31.37 |
| 2002 | 24.642 | 28.143 | 26.12 |
| 2003 | 22.325 | 25.829 | 24.34 |
| 2004 | 21.554 | 25.889 | 23.76 |
| 2005 | 20.214 | 22.947 | 21.77 |
| 2006 | 17.522 | 20.934 | 19.44 |
| 2007 | 15.802 | 18.675 | 17.24 |
| 2008 | 13.54 | 22.037 | 16.55 |
| 2009 | 18.578 | 25.368 | 20.37 |
| 2010 | 19.52 | 23.817 | 21.63 |

Komentáře