Kurz měny Euro
Euro je uměle vytvořená měna, kterou používají země eurozóny a šest zemí stojící mimo eurozónu. Vedle amerického dolaru je euro nejdůležitejší reprezentant světového měnového systému.
Euro má zkratku EUR.
Kurzy měny Euro pro časový úsek od 31.08.2010 až 07.09.2010.
Kurzové minimum v období je 24.695,- Kč a kurzové maximum 24.85,- Kč za 1,- EUR.
Dnešní kurz je 24.725,-Kč, datum je 08.09.2010.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1999 | 34.86 | 38.6 | 36.88 |
| 2000 | 34.22 | 37.04 | 35.61 |
| 2001 | 31.455 | 35.545 | 34.08 |
| 2002 | 28.97 | 32.375 | 30.81 |
| 2003 | 31.175 | 32.885 | 31.84 |
| 2004 | 30.4 | 33.33 | 31.9 |
| 2005 | 28.865 | 30.555 | 29.78 |
| 2006 | 27.42 | 29.045 | 28.34 |
| 2007 | 26 | 28.775 | 27.76 |
| 2008 | 22.97 | 26.93 | 24.94 |
| 2009 | 25.085 | 29.47 | 26.45 |
| 2010 | 24.69 | 26.37 | 25.53 |

Komentáře