Kurz měny Americký dolar
Nejpoužívanější měna světa ať už jako rezerva nebo měna v mezinárodních transkacích. Americký dolar se rovněž používá v Panamě, Ekvádoru, Salvadoru a Východním Timoru a několik dalších měn je s americkým dolarem pevně svázáno.
Americký dolar má zkratku USD.
Kurzy měny Americký dolar pro časový úsek od 31.08.2010 až 07.09.2010.
Kurzové minimum v období je 19.187,- Kč a kurzové maximum 19.595,- Kč za 1,- USD.
Dnešní kurz je 19.4,-Kč, datum je 08.09.2010.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1991 | 26.85 | 31.5 | 29.49 |
| 1992 | 26.61 | 29.3 | 28.26 |
| 1993 | 28.222 | 30.086 | 29.16 |
| 1994 | 27.231 | 30.328 | 28.78 |
| 1995 | 25.521 | 28.064 | 26.55 |
| 1996 | 26.025 | 27.969 | 27.14 |
| 1997 | 27.095 | 35.266 | 31.71 |
| 1998 | 28.376 | 36.104 | 32.27 |
| 1999 | 29.562 | 36.351 | 34.6 |
| 2000 | 34.879 | 42.127 | 38.59 |
| 2001 | 34.836 | 40.287 | 38.04 |
| 2002 | 29.118 | 37.163 | 32.74 |
| 2003 | 25.654 | 30.348 | 28.23 |
| 2004 | 22.344 | 27.655 | 25.7 |
| 2005 | 21.968 | 25.402 | 23.95 |
| 2006 | 20.761 | 24.559 | 22.61 |
| 2007 | 17.662 | 21.836 | 20.31 |
| 2008 | 14.454 | 20.438 | 17.03 |
| 2009 | 16.886 | 23.333 | 19.06 |
| 2010 | 17.965 | 21.702 | 19.45 |

Komentáře