Kurz měny Polský zlotý
Za druhé polské republiky (1918 – 1939) Poláci vybírali z názvů lech, pol a zlotý, který byl smysluplně zvolen podle polské historie. Jeden zlotý se dělí na 100 grošů.
Polský zlotý má zkratku PLN.
Kurzy měny Polský zlotý pro časový úsek od 31.08.2010 až 07.09.2010.
Kurzové minimum v období je 6.19,- Kč a kurzové maximum 6.28,- Kč za 1,- PLN.
Dnešní kurz je 6.28,-Kč, datum je 08.09.2010.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1997 | 9.191 | 10.317 | 9.69 |
| 1998 | 8.132 | 10.195 | 9.25 |
| 1999 | 8.081 | 9.259 | 8.73 |
| 2000 | 8.475 | 9.275 | 8.88 |
| 2001 | 8.639 | 10.125 | 9.29 |
| 2002 | 6.947 | 9.177 | 8.02 |
| 2003 | 6.812 | 7.95 | 7.25 |
| 2004 | 6.615 | 7.536 | 7.05 |
| 2005 | 7.126 | 7.665 | 7.4 |
| 2006 | 6.936 | 7.671 | 7.28 |
| 2007 | 7.105 | 7.662 | 7.34 |
| 2008 | 6.372 | 7.471 | 7.12 |
| 2009 | 5.754 | 6.572 | 6.11 |
| 2010 | 6.13 | 6.649 | 6.37 |

Komentáře