Kurz měny Novozélandský dolar
Novozélandský dolar je oficiální platidlo nejen na Novém Zélandu, ale i na závislých ostrovech jako například Cookovy ostrovy, které také používají svojí variantu dolaru. Novozélandský dolar byl do oběhu uvolněn v roce 1967, kdy nahradil novozélandskou libru.
Novozélandský dolar má zkratku NZD.
Kurzy měny Novozélandský dolar pro časový úsek od 31.08.2010 až 07.09.2010.
Kurzové minimum v období je 13.648,- Kč a kurzové maximum 13.992,- Kč za 1,- NZD.
Dnešní kurz je 13.992,-Kč, datum je 08.09.2010.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1993 | 15.387 | 16.719 | 16.1 |
| 1994 | 16.495 | 18.193 | 17.07 |
| 1995 | 16.647 | 17.979 | 17.41 |
| 1996 | 17.379 | 19.519 | 18.66 |
| 1997 | 18.942 | 23.011 | 20.97 |
| 1998 | 14.822 | 20.934 | 17.36 |
| 1999 | 15.756 | 19.879 | 18.32 |
| 2000 | 15.902 | 20.05 | 17.6 |
| 2001 | 14.542 | 16.991 | 16.01 |
| 2002 | 14.105 | 15.942 | 15.14 |
| 2003 | 15.278 | 17.454 | 16.39 |
| 2004 | 15.939 | 18.209 | 17.04 |
| 2005 | 16.036 | 17.662 | 16.87 |
| 2006 | 13.454 | 16.751 | 14.68 |
| 2007 | 13.58 | 16.546 | 14.92 |
| 2008 | 10.613 | 13.963 | 12.09 |
| 2009 | 10.667 | 13.361 | 11.98 |
| 2010 | 13.022 | 14.881 | 13.75 |

Komentáře