Kurz měny Novozélandský dolar
Novozélandský dolar je oficiální platidlo nejen na Novém Zélandu, ale i na závislých ostrovech jako například Cookovy ostrovy, které také používají svojí variantu dolaru. Novozélandský dolar byl do oběhu uvolněn v roce 1967, kdy nahradil novozélandskou libru.
Novozélandský dolar má zkratku NZD.
Kurzy měny Novozélandský dolar pro časový úsek od 15.09.2023 až 22.09.2023.
Kurzové minimum v období je 13.518,- Kč a kurzové maximum 13.674,- Kč za 1,- NZD.
Dnešní kurz je 13.674,-Kč, datum je 22.09.2023.
Měna v jednotlivých letech
rok | min | max | průměr |
---|---|---|---|
1993 | 15.387 | 16.719 | 16.1 |
1994 | 16.495 | 18.193 | 17.07 |
1995 | 16.647 | 17.979 | 17.41 |
1996 | 17.379 | 19.519 | 18.66 |
1997 | 18.942 | 23.011 | 20.97 |
1998 | 14.822 | 20.934 | 17.36 |
1999 | 15.756 | 19.879 | 18.32 |
2000 | 15.902 | 20.05 | 17.6 |
2001 | 14.542 | 16.991 | 16.01 |
2002 | 14.105 | 15.942 | 15.14 |
2003 | 15.278 | 17.454 | 16.39 |
2004 | 15.939 | 18.209 | 17.04 |
2005 | 16.036 | 17.662 | 16.87 |
2006 | 13.454 | 16.751 | 14.68 |
2007 | 13.58 | 16.546 | 14.92 |
2008 | 10.613 | 13.963 | 12.09 |
2009 | 10.667 | 13.361 | 11.98 |
2010 | 13.022 | 14.881 | 13.77 |
2011 | 12.547 | 15.415 | 13.98 |
2012 | 14.977 | 16.806 | 15.85 |
2013 | 14.932 | 17.127 | 16.04 |
2014 | 16.401 | 17.857 | 17.22 |
2015 | 15.113 | 19.75 | 17.22 |
2016 | 15.778 | 18.352 | 17.04 |
2017 | 14.695 | 18.509 | 16.62 |
2018 | 14.329 | 15.831 | 15.04 |
2019 | 14.575 | 15.766 | 15.11 |
2020 | 14.156 | 15.528 | 15.06 |
2021 | 14.912 | 15.928 | 15.33 |
2022 | 14.028 | 16.127 | 14.97 |
2023 | 13.036 | 14.359 | 13.59 |
Komentáře