Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 28.03.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5501.SG Blocks(SGBX)$ 0.2 4.65 Kč0 %3660600 $ 3.66 mil 85.07 mil Kč147 529 $ 29 506 - Obchod a službyVelkoobchod s řezivem
5502.RA Medical Systems(VTAK)$ 0.486 11.29 Kč-0.82 %3653900 $ 3.65 mil 84.91 mil Kč9 187 $ 4 465 - TechnologieVšeobecné
5503.SCWorx(WORX)$ 3.01 69.95 Kč3.08 %3645200 $ 3.65 mil 84.71 mil Kč162 645 $ 489 561 - Obchod a službyZábava a rekreace
5504.FOXO Technologies(FOXO)$ 0.407 9.46 Kč16.29 %3641000 $ 3.64 mil 84.61 mil Kč1.72 mil $ 698 362 0.01 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5505.JE Cleantech Holding..(JCSE)$ 0.72 16.73 Kč-2.72 %3604800 $ 3.6 mil 83.77 mil Kč16 941 $ 12 198 4.00 Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví
5506.DatChat(DATS)$ 1.44 33.46 Kč1.41 %3580300 $ 3.58 mil 83.2 mil Kč20 729 $ 29 850 - TechnologieTelegrafní a další komunikace
5507.Intrusion(INTZ)$ 1.68 39.04 Kč-13.4 %3570600 $ 3.57 mil 82.98 mil Kč325 849 $ 547 426 - TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5508.Finch Therapeutics G..(FNCH)$ 2.36 54.84 Kč-6.35 %3556800 $ 3.56 mil 82.66 mil Kč26 223 $ 61 886 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5509.Palisade Bio(PALI)$ 4.12 95.74 Kč-5.94 %3552300 $ 3.55 mil 82.55 mil Kč63 504 $ 261 636 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5510.Mobile Global Esport..(MGAM)$ 0.1674 3.89 Kč3.98 %3547500 $ 3.55 mil 82.44 mil Kč476 952 $ 79 842 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
5511.Gaucho Group Holding..(VINO)$ 0.481 11.18 Kč0.94 %3535100 $ 3.54 mil 82.15 mil Kč57 616 $ 27 713 - Reality a stavebnictvíDevelopeři
5512.Innovative Eyewear(LUCY)$ 0.273 6.34 Kč-4.34 %3526400 $ 3.53 mil 81.95 mil Kč103 647 $ 28 296 - Zdravotnictví a vědaOptika
5513.Better Choice Compan..(BTTR)$ 7.74 180 Kč81.05 %3521100 $ 3.52 mil 81.83 mil Kč5 mil $ 38.7 mil - Výroba a průmyslBalené nealkoholické sycené nápoje
5514.Avalon GloboCare(ALBT)$ 0.32 7.44 Kč5.79 %3519800 $ 3.52 mil 81.8 mil Kč492 522 $ 157 607 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5515.SenesTech(SNES)$ 0.6825 15.86 Kč-2.22 %3511200 $ 3.51 mil 81.6 mil Kč56 250 $ 38 391 - Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5516.Versus Systems(VS)$ 1.36 31.61 Kč-2.86 %3508400 $ 3.51 mil 81.53 mil Kč13 564 $ 18 447 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5517.China Liberal Educat..(CLEU)$ 1.06 24.63 Kč2.91 %3505000 $ 3.51 mil 81.45 mil Kč7 062 $ 7 486 - Obchod a službyVzdělávací služby
5518.Casa Systems(CASA)$ 0.035 0.81 Kč-36.36 %3488600 $ 3.49 mil 81.07 mil Kč28.82 mil $ 1.01 mil - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5519.Appreciate Holdings(SFR)$ 37.13 863 Kč0 %3484200 $ 3.48 mil 80.97 mil Kč0 $ 0 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5520.IMAC Holdings(BACK)$ 3.06 71.11 Kč0.33 %3483300 $ 3.48 mil 80.95 mil Kč369 371 $ 1.13 mil - Zdravotnictví a vědaAmbulantní zařízení
5521.Hempacco Co.(HPCO)$ 1 23.24 Kč3.09 %3450400 $ 3.45 mil 80.18 mil Kč48 187 $ 48 187 - Výroba a průmyslCigarety
5522.Faraday Future Intel..(FFIE)$ 0.08 1.86 Kč-3.61 %3413800 $ 3.41 mil 79.33 mil Kč24.67 mil $ 1.97 mil - Výroba a průmyslMotorová vozidla
5523.Sunworks(SUNW)$ 3.2392 75.28 Kč-4.2 %3407100 $ 3.41 mil 79.18 mil Kč16 195 $ 52 459 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5524.Sunshine Biopharma(SBFM)$ 3.8 88.31 Kč-44.12 %3401300 $ 3.4 mil 79.04 mil Kč4.51 mil $ 17.13 mil - Obchod a službyKomerční výzkum
5525.U Power(UCAR)$ 0.0543 1.26 Kč7.52 %3393800 $ 3.39 mil 78.87 mil Kč46.1 mil $ 2.5 mil - TechnologieVšeobecné
5526.OMNIQ(OMQS)$ 0.3 6.97 Kč-5.06 %3376000 $ 3.38 mil 78.45 mil Kč41 407 $ 12 422 - TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů
5527.Blue Water Vaccines(BWV)$ 77.5 1 801 Kč0.32 %3361700 $ 3.36 mil 78.12 mil Kč1 999 $ 154 923 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5528.Nuvve Holding(NVVE)$ 0.777 18.06 Kč-29.36 %3356600 $ 3.36 mil 78 mil Kč502 677 $ 390 580 - Výroba a průmyslVýkonové, distribuční a speciální transformátory
5529.Integrated Media Tec..(IMTE)$ 1.56 36.25 Kč-17.9 %3351700 $ 3.35 mil 77.89 mil Kč10 067 $ 15 705 - Výroba a průmyslDomácí audio a video zařízení
5530.Freight Technologies(FRGT)$ 1.36 31.61 Kč6.25 %3322400 $ 3.32 mil 77.21 mil Kč144 073 $ 195 939 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5531.Zhongchao(ZCMD)$ 1.34 31.14 Kč4.69 %3309400 $ 3.31 mil 76.91 mil Kč19 310 $ 25 875 - Obchod a službyVzdělávací služby
5532.Petros Pharmaceutica..(PTPI)$ 1.48 34.39 Kč2.07 %3257600 $ 3.26 mil 75.7 mil Kč378 806 $ 560 633 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5533.Windtree Therapeutic..(WINT)$ 0.354 8.23 Kč-3.78 %3250100 $ 3.25 mil 75.53 mil Kč29 119 $ 10 308 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5534.Biophytis(BPTS)$ 0.29055 6.75 Kč-12.22 %3197400 $ 3.2 mil 74.3 mil Kč149 575 $ 43 459 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5535.TC Biopharm (Holding..(TCBP)$ 1.31 30.44 Kč-8.39 %3178700 $ 3.18 mil 73.87 mil Kč413 934 $ 542 254 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5536.Atreca(BCEL)$ 0.08 1.86 Kč6.67 %3169900 $ 3.17 mil 73.67 mil Kč81 225 $ 6 498 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5537.Aptevo Therapeutics(APVO)$ 4.69 109 Kč15.52 %3158400 $ 3.16 mil 73.4 mil Kč304 555 $ 1.43 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5538.PainReform(PRFX)$ 1.82 42.29 Kč2.25 %3145600 $ 3.15 mil 73.1 mil Kč3 785 $ 6 889 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5539.Eloxx Pharmaceutical..(ELOX)$ 1 23.24 Kč11.11 %3143400 $ 3.14 mil 73.05 mil Kč13 861 $ 13 861 - Obchod a službyKomerční výzkum
5540.Trio Petroleum(TPET)$ 0.085 1.98 Kč2.41 %3137500 $ 3.14 mil 72.91 mil Kč1.02 mil $ 86 313 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5541.Jowell Global(JWEL)$ 1.465 34.05 Kč-6.09 %3129100 $ 3.13 mil 72.72 mil Kč3 836 $ 5 620 - Obchod a službyPodomní a pouliční prodejci
5542.Phio Pharmaceuticals(PHIO)$ 0.68 15.8 Kč-6.35 %3110100 $ 3.11 mil 72.28 mil Kč128 814 $ 87 594 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5543.Actelis Networks(ASNS)$ 1.03 23.94 Kč-0.11 %3109000 $ 3.11 mil 72.25 mil Kč2 709 $ 2 790 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
5544.Acorda Therapeutics(ACOR)$ 1.99 46.25 Kč-20.4 %3105200 $ 3.11 mil 72.16 mil Kč837 640 $ 1.67 mil 0.96 Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5545.Reborn Coffee(REBN)$ 1.24 28.82 Kč21.57 %3090000 $ 3.09 mil 71.81 mil Kč288 287 $ 357 476 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
5546.Express(EXPR)$ 0.82 19.06 Kč0 %3071900 $ 3.07 mil 71.39 mil Kč253 822 $ 208 134 0.01 Obchod a službyMaloobchod s oděvy a doplňky
5547.CNS Pharmaceuticals(CNSP)$ 0.362 8.41 Kč-2.16 %3051800 $ 3.05 mil 70.92 mil Kč182 004 $ 65 885 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5548.Homology Medicines(FIXX)$ 1.03 23.94 Kč-0.11 %3018700 $ 3.02 mil 70.15 mil Kč2 709 $ 2 790 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5549.The NFT Gaming Compa..(NFTG)$ 0.2301 5.35 Kč0.92 %2966300 $ 2.97 mil 68.93 mil Kč239 566 $ 55 124 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5550.Aravive(ARAV)$ 0.0401 0.93 Kč0 %2949900 $ 2.95 mil 68.55 mil Kč0 $ 0 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5551.Lion Group Holding(LGHL)$ 0.7858 18.26 Kč-2.99 %2932500 $ 2.93 mil 68.15 mil Kč136 387 $ 107 173 - FinanceMakléři a obchodníci
5552.Secoo Holding(SECO)$ 0.4112 9.56 Kč-1.86 %2905200 $ 2.91 mil 67.51 mil Kč15 616 $ 6 421 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5553.Meiwu Technology Com..(WNW)$ 1.01 23.47 Kč0 %2905100 $ 2.91 mil 67.51 mil Kč43 817 $ 44 255 - Obchod a službyZásilkové společnosti
5554.MedAvail Holdings(MDVL)$ 0.1493 3.47 Kč-1.71 %2905000 $ 2.91 mil 67.51 mil Kč3.45 mil $ 514 953 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5555.Smith Micro Software(SMSI)$ 2.36 54.84 Kč-2.38 %2901300 $ 2.9 mil 67.42 mil Kč127 538 $ 300 990 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5556.CURO Group Holdings(CURO)$ 0.09 2.09 Kč-0 %2891000 $ 2.89 mil 67.18 mil Kč270 588 $ 24 353 - FinanceFinanční služby
5557.60 Degrees Pharmaceu..(SXTP)$ 0.261 6.07 Kč-1.44 %2889500 $ 2.89 mil 67.15 mil Kč260 170 $ 67 904 - TechnologieVšeobecné
5558.cbdMD(YCBD)$ 0.93 21.61 Kč-7.92 %2831900 $ 2.83 mil 65.81 mil Kč221 827 $ 206 299 - Zdravotnictví a vědaParfémy a kosmetika
5559.INVO Bioscience(INVO)$ 1.13 26.26 Kč2.73 %2816600 $ 2.82 mil 65.45 mil Kč14 363 $ 16 230 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5560.Bio-Path Holdings(BPTH)$ 4.12 95.74 Kč1.98 %2796600 $ 2.8 mil 64.99 mil Kč46 146 $ 190 122 - Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží
5561.Cyclacel Pharmaceuti..(CYCC)$ 2.1099 49.03 Kč7.65 %2781400 $ 2.78 mil 64.64 mil Kč46 138 $ 97 347 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5562.Lixiang Education Ho..(LXEH)$ 0.4123 9.58 Kč-7.14 %2748700 $ 2.75 mil 63.88 mil Kč969 920 $ 399 898 - Obchod a službyVzdělávací služby
5563.IT Tech Packaging(ITP)$ 0.26 6.04 Kč1.96 %2617100 $ 2.62 mil 60.82 mil Kč17 714 $ 4 606 - Výroba a průmyslKonvertované výrobky z papíru a lepenky
5564.Nemaura Medical(NMRD)$ 0.0924 2.15 Kč-5.71 %2600900 $ 2.6 mil 60.44 mil Kč15 959 $ 1 475 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5565.Sonoma Pharmaceutica..(SNOA)$ 0.1663 3.86 Kč0.73 %2595500 $ 2.6 mil 60.32 mil Kč3.32 mil $ 552 610 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5566.Blue Star Foods(BSFC)$ 0.0916 2.13 Kč2.35 %2590000 $ 2.59 mil 60.19 mil Kč1.09 mil $ 99 870 - Výroba a průmyslZpracování ryb a mořských plodů
5567.Power REIT(PW)$ 0.7601 17.66 Kč-1.97 %2576500 $ 2.58 mil 59.88 mil Kč34 739 $ 26 405 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
5568.ENDRA Life Sciences(NDRA)$ 0.2334 5.42 Kč1.13 %2575700 $ 2.58 mil 59.86 mil Kč65 210 $ 15 220 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5569.SeqLL(SQL)$ 4.5 105 Kč0.28 %2573200 $ 2.57 mil 59.8 mil Kč439 $ 1 976 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5570.TuanChe(TC)$ 1.54 35.79 Kč-2.53 %2550200 $ 2.55 mil 59.26 mil Kč5 531 $ 8 518 - Obchod a službyObchodní služby
5571.ToughBuilt Industrie..(TBLT)$ 3.26 75.76 Kč9.4 %2524900 $ 2.52 mil 58.68 mil Kč100 615 $ 328 005 - Výroba a průmyslŽelezářství
5572.Electriq Power Holdi..(ELIQ)$ 0.06 1.39 Kč0 %2512600 $ 2.51 mil 58.39 mil Kč2 139 $ 128 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5573.Tantech Holdings(TANH)$ 0.6603 15.34 Kč-4.3 %2507200 $ 2.51 mil 58.26 mil Kč47 070 $ 31 080 0.48 Zdravotnictví a vědaPrůmyslové organické chemikálie
5574.Netcapital(NCPL)$ 0.1246 2.9 Kč-0.4 %2493400 $ 2.49 mil 57.94 mil Kč835 960 $ 104 161 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
5575.Tenon Medical(TNON)$ 0.95 22.08 Kč5.53 %2470300 $ 2.47 mil 57.41 mil Kč43 642 $ 41 460 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5576.Lucy Scientific Disc..(LSDI)$ 1.392 32.35 Kč4.66 %2456500 $ 2.46 mil 57.09 mil Kč19 121 $ 26 616 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5577.Onfolio Holdings(ONFO)$ 0.4802 11.16 Kč7.45 %2453900 $ 2.45 mil 57.03 mil Kč30 991 $ 14 882 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5578.Arcadia Biosciences(RKDA)$ 2.21 51.36 Kč-3.91 %2453900 $ 2.45 mil 57.03 mil Kč28 862 $ 63 785 - Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5579.Aeterna Zentaris(AEZS)$ 7.8 181 Kč-2.99 %2441300 $ 2.44 mil 56.73 mil Kč19 907 $ 155 275 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5580.Nuwellis(NUWE)$ 0.35552 8.26 Kč-9.72 %2417900 $ 2.42 mil 56.19 mil Kč423 456 $ 150 545 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5581.Recruiter.com Group(RCRT)$ 1.64 38.11 Kč1.08 %2398600 $ 2.4 mil 55.74 mil Kč11 191 $ 18 353 - TechnologieSpeciální průmyslové stroje
5582.Peraso(PRSO)$ 1.62 37.65 Kč11.72 %2335200 $ 2.34 mil 54.27 mil Kč401 595 $ 650 584 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5583.Panbela Therapeutics(PBLA)$ 0.67 15.57 Kč-0.71 %2332500 $ 2.33 mil 54.2 mil Kč92 549 $ 62 008 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5584.Oblong(OBLG)$ 0.1361 3.16 Kč-4.02 %2270800 $ 2.27 mil 52.77 mil Kč943 676 $ 128 434 - TechnologieTelefonická komunikace
5585.Staffing 360 Solutio..(STAF)$ 0.2899 6.74 Kč-6.42 %2264700 $ 2.26 mil 52.63 mil Kč81 663 $ 23 674 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
5586.ThermoGenesis Holdin..(THMO)$ 0.714 16.59 Kč1.54 %2239500 $ 2.24 mil 52.04 mil Kč14 507 $ 10 358 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní přístroje a nábytek
5587.Troika Media Group(TRKA)$ 0.7415 17.23 Kč0.88 %2218000 $ 2.22 mil 51.54 mil Kč67 490 $ 50 044 - TechnologieKabelové a další služby placené televize
5588.Adial Pharmaceutical..(ADIL)$ 1.33 30.91 Kč-5 %2212300 $ 2.21 mil 51.41 mil Kč84 707 $ 112 660 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5589.InMed Pharmaceutical..(INM)$ 0.364 8.46 Kč4.96 %2205500 $ 2.21 mil 51.25 mil Kč59 856 $ 21 788 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5590.Dynatronics(DYNT)$ 0.4474 10.4 Kč0 %2184400 $ 2.18 mil 50.76 mil Kč1 845 $ 825 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5591.CohBar(CWBR)$ 0.75 17.43 Kč-0.01 %2180500 $ 2.18 mil 50.67 mil Kč486 $ 365 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5592.LogicMark(LGMK)$ 1 23.24 Kč0.01 %2150400 $ 2.15 mil 49.97 mil Kč23 109 $ 23 109 - Obchod a službyDetektivní, ochranné a strážní služby
5593.Taoping(TAOP)$ 1.09 25.33 Kč0 %2149300 $ 2.15 mil 49.95 mil Kč58 691 $ 63 973 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5594.Nxu, Inc.(NXU)$ 0.682 15.85 Kč-2.29 %2120800 $ 2.12 mil 49.29 mil Kč295 021 $ 201 204 - Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy
5595.iSpecimen(ISPC)$ 0.232 5.39 Kč-7.57 %2108300 $ 2.11 mil 48.99 mil Kč111 857 $ 25 951 - Obchod a službyKomerční výzkum
5596.PARTS iD(ID)$ 0.0489 1.14 Kč-43.34 %2099400 $ 2.1 mil 48.79 mil Kč5.18 mil $ 253 290 - Obchod a službyReklamní agentury
5597.Sonic Foundry(SOFO)$ 0.19 4.42 Kč10.47 %2087900 $ 2.09 mil 48.52 mil Kč5 533 $ 1 051 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5598.Salarius Pharmaceuti..(SLRX)$ 0.5286 12.28 Kč8.99 %2081900 $ 2.08 mil 48.38 mil Kč74 453 $ 39 356 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5599.Sientra(SIEN)$ 1.82 42.29 Kč-1.62 %2080600 $ 2.08 mil 48.35 mil Kč19 576 $ 35 628 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5600.Siyata Mobile(SYTA)$ 3.6 83.66 Kč16.5 %2029200 $ 2.03 mil 47.16 mil Kč82 717 $ 297 781 - TechnologieRadiotelefonní komunikace