Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 09.05.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
4601.Gorilla Technology G..(GRRR)$ 5.88 136 Kč4.07 %49148300 $ 49.15 mil 1.14 mld Kč239 999 $ 1.41 mil 2.09 TechnologiePředpřipravený software pro služby
4602.Renalytix(RNLX)$ 0.6334 14.65 Kč-1.19 %49103500 $ 49.1 mil 1.14 mld Kč180 198 $ 114 137 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
4603.Perception Capital C..(PCCT)$ 6.26 145 Kč-32.18 %49021600 $ 49.02 mil 1.13 mld Kč85 297 $ 533 959 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4604.ARCA biopharma(ABIO)$ 3.372 78 Kč0.36 %48917900 $ 48.92 mil 1.13 mld Kč36 437 $ 122 866 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
4605.Prospector Capital(PRSR)$ 4.74 110 Kč2.6 %48912500 $ 48.91 mil 1.13 mld Kč169 360 $ 802 766 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4606.Key Tronic(KTCC)$ 4.49 104 Kč-1.1 %48859000 $ 48.86 mil 1.13 mld Kč28 380 $ 127 426 11.35 TechnologiePočítačová periferní zařízení
4607.Welsbach Technology..(WTMA)$ 10.97 254 Kč0.18 %48846900 $ 48.85 mil 1.13 mld Kč5 182 $ 56 847 - Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení
4608.Ark Restaurants(ARKR)$ 14 324 Kč3.55 %48728200 $ 48.73 mil 1.13 mld Kč1 796 $ 25 144 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
4609.Aeglea BioTherapeuti..(AGLE)$ 5.88 136 Kč3.34 %48627700 $ 48.63 mil 1.12 mld Kč6 559 $ 38 567 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4610.ESGEN Acquisition(ESAC)$ 5.7 132 Kč-5.16 %48593400 $ 48.59 mil 1.12 mld Kč72 516 $ 413 341 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4611.Rent the Runway(RENT)$ 13.59 314 Kč2.8 %48547000 $ 48.55 mil 1.12 mld Kč182 771 $ 2.48 mil - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
4612.EUDA Health Holdings(EUDA)$ 1.85 42.79 Kč-6.09 %48516200 $ 48.52 mil 1.12 mld Kč43 957 $ 81 320 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4613.Gain Therapeutics(GANX)$ 2.54 58.75 Kč-5.22 %48379400 $ 48.38 mil 1.12 mld Kč239 414 $ 608 112 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4614.Immuneering(IMRX)$ 1.56 36.08 Kč-4.29 %48335000 $ 48.34 mil 1.12 mld Kč177 497 $ 276 895 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4615.Monterey Bio Acquisi..(MTRY)$ 11.14 258 Kč-0.09 %48302300 $ 48.3 mil 1.12 mld Kč4 238 $ 47 211 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4616.Mars Acquisition(MARX)$ 10.78 249 Kč0 %48223600 $ 48.22 mil 1.12 mld Kč0 $ 0 38.50 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4617.Permianville Royalty..(PVL)$ 1.47 34 Kč0.68 %48183300 $ 48.18 mil 1.11 mld Kč209 276 $ 307 636 3.40 TechnologieVšeobecné
4618.BP Prudhoe Bay Royal..(BPT)$ 2.2 50.89 Kč-2.22 %48150000 $ 48.15 mil 1.11 mld Kč174 301 $ 383 462 8.65 TechnologieVšeobecné
4619.Cepton(CPTN)$ 3.0001 69.4 Kč-0.66 %48081100 $ 48.08 mil 1.11 mld Kč1 132 $ 3 396 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4620.Hudson Global(HSON)$ 16.38 379 Kč-3.48 %48075000 $ 48.08 mil 1.11 mld Kč12 560 $ 205 733 24.24 Obchod a službyPečovatelské služby
4621.Adit EdTech Acquisit..(ADEX)$ 5.38 124 Kč0 %47882200 $ 47.88 mil 1.11 mld Kč0 $ 0 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4622.PermRock Royalty Tru..(PRT)$ 3.83 88.59 Kč-2.54 %47811200 $ 47.81 mil 1.11 mld Kč60 507 $ 231 742 7.71 TechnologieVšeobecné
4623.Cytosorbents(CTSO)$ 0.81 18.74 Kč-7.1 %47774400 $ 47.77 mil 1.11 mld Kč170 060 $ 137 749 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4624.Birks Group(BGI)$ 2.48 57.36 Kč-2.55 %47670400 $ 47.67 mil 1.1 mld Kč5 055 $ 12 536 - Obchod a službyMaloobchod se šperky
4625.Arogo Capital Acquis..(AOGO)$ 10.96 254 Kč0.27 %47544500 $ 47.54 mil 1.1 mld Kč2 104 $ 23 060 20.62 TechnologiePředpřipravený software pro služby
4626.The Marygold Compani..(MGLD)$ 1.15 26.6 Kč-4.26 %47366700 $ 47.37 mil 1.1 mld Kč472 $ 543 - Obchod a službyObchodní služby
4627.Lucid Diagnostics(LUCD)$ 0.9297 21.5 Kč-2.14 %47295300 $ 47.3 mil 1.09 mld Kč302 849 $ 281 559 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4628.Kairous Acquisition..(KACL)$ 11.77 272 Kč0.43 %47264600 $ 47.26 mil 1.09 mld Kč5 108 $ 60 121 256.60 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4629.Bank of the James Fi..(BOTJ)$ 10.45 242 Kč0.54 %47205300 $ 47.21 mil 1.09 mld Kč4 374 $ 45 693 5.30 FinanceKomerční banky
4630.Daxor(DXR)$ 9.6737 224 Kč-1.29 %47102200 $ 47.1 mil 1.09 mld Kč286 $ 2 767 70.00 Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4631.Viomi Technology(VIOT)$ 0.6888 15.93 Kč-0.17 %47080400 $ 47.08 mil 1.09 mld Kč26 068 $ 17 956 - Výroba a průmyslDomácí přístroje
4632.Rockwell Medical(RMTI)$ 1.65 38.17 Kč3.12 %46983400 $ 46.98 mil 1.09 mld Kč52 051 $ 85 884 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
4633.Ocuphire Pharma(OCUP)$ 1.96 45.34 Kč7.1 %46863600 $ 46.86 mil 1.08 mld Kč130 990 $ 256 740 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4634.Inuvo(INUV)$ 0.318 7.36 Kč-4.99 %46818200 $ 46.82 mil 1.08 mld Kč225 240 $ 71 626 - Obchod a službyReklamní služby
4635.Broadwind(BWEN)$ 2.14 49.5 Kč-0.93 %46815200 $ 46.82 mil 1.08 mld Kč80 966 $ 173 267 6.00 Výroba a průmyslSlévárny neželezných kovů
4636.Apyx Medical(APYX)$ 1.66 38.4 Kč22.96 %46769300 $ 46.77 mil 1.08 mld Kč283 370 $ 470 394 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4637.Nicholas Financial(NICK)$ 6.7294 156 Kč5.15 %46659600 $ 46.66 mil 1.08 mld Kč12 251 $ 82 442 - FinanceKrátkodobé úvěry pro podnikatele
4638.Investcorp Credit Ma..(ICMB)$ 3.215 74.37 Kč-0.46 %46501200 $ 46.5 mil 1.08 mld Kč36 643 $ 117 807 - TechnologieVšeobecné
4639.IRIDEX(IRIX)$ 2.85 65.92 Kč0.35 %46320800 $ 46.32 mil 1.07 mld Kč12 305 $ 35 069 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
4640.Sensei Biotherapeuti..(SNSE)$ 1.57 36.32 Kč-14.67 %46149000 $ 46.15 mil 1.07 mld Kč389 620 $ 611 703 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4641.Verde Clean Fuels(VGAS)$ 4.8 111 Kč0.21 %46012500 $ 46.01 mil 1.06 mld Kč3 753 $ 18 014 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4642.NCS Multistage Holdi..(NCSM)$ 18.8 435 Kč2.29 %45997100 $ 46 mil 1.06 mld Kč1 176 $ 22 109 3.25 Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu
4643.CFSB Bancorp(CFSB)$ 6.69 155 Kč-2.9 %45698900 $ 45.7 mil 1.06 mld Kč1 023 $ 6 844 - FinanceSpořitelny se státní licencí
4644.Cumulus Media(CMLS)$ 2.67 61.76 Kč-1.11 %45591700 $ 45.59 mil 1.05 mld Kč35 343 $ 94 366 - TechnologieRozhlasové vysílací stanice
4645.Inseego(INSG)$ 3.84 88.82 Kč2.4 %45392300 $ 45.39 mil 1.05 mld Kč133 931 $ 514 295 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
4646.Knightscope(KSCP)$ 0.435 10.06 Kč-1.14 %45366600 $ 45.37 mil 1.05 mld Kč704 082 $ 306 276 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
4647.Jiuzi Holdings(JZXN)$ 0.3832 8.86 Kč-0.52 %45338800 $ 45.34 mil 1.05 mld Kč27 068 $ 10 372 - Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice
4648.Issuer Direct(ISDR)$ 11.99 277 Kč1.18 %45236000 $ 45.24 mil 1.05 mld Kč39 921 $ 478 653 59.25 Výroba a průmyslKomerční tisk
4649.Aadi Bioscience(AADI)$ 1.88 43.49 Kč2.17 %45179700 $ 45.18 mil 1.05 mld Kč155 581 $ 292 492 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4650.Kingstone Companies(KINS)$ 4.04 93.45 Kč-1.22 %45021900 $ 45.02 mil 1.04 mld Kč10 415 $ 42 077 - FinancePojišťovací agenti a makléři
4651.Dawson Geophysical C..(DWSN)$ 1.4373 33.25 Kč-1.62 %45016800 $ 45.02 mil 1.04 mld Kč4 368 $ 6 278 - Energie a dopravaPrůzkum ropných a plynových polí
4652.Jianzhi Education Te..(JZ)$ 2.24 51.81 Kč0.67 %44911600 $ 44.91 mil 1.04 mld Kč9 216 $ 20 644 - TechnologieVšeobecné
4653.Mullen Automotive(MULN)$ 6.4 148 Kč-6.3 %44753400 $ 44.75 mil 1.04 mld Kč8.19 mil $ 52.41 mil - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4654.Aware(AWRE)$ 2.15 49.73 Kč1.42 %44700600 $ 44.7 mil 1.03 mld Kč39 005 $ 83 861 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4655.Network-1 Technologi..(NTIP)$ 1.94 44.87 Kč2.11 %44669000 $ 44.67 mil 1.03 mld Kč30 674 $ 59 508 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4656.Xilio Therapeutics(XLO)$ 1.26 29.15 Kč4.13 %44663800 $ 44.66 mil 1.03 mld Kč217 114 $ 273 564 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4657.Texas Community Banc..(TCBS)$ 14.24 329 Kč1.64 %44662200 $ 44.66 mil 1.03 mld Kč260 $ 3 702 - FinanceSpořitelny bez státní licence
4658.The InterGroup Corpo..(INTG)$ 20.42 472 Kč2.36 %44609100 $ 44.61 mil 1.03 mld Kč7 615 $ 155 498 - Reality a stavebnictvíProvozovatelé bytových domů
4659.WinVest Acquisition(WINV)$ 11.23 260 Kč0 %44601100 $ 44.6 mil 1.03 mld Kč2 $ 22 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4660.BK Technologies(BKTI)$ 13 301 Kč2.93 %44580200 $ 44.58 mil 1.03 mld Kč40 984 $ 532 792 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
4661.Integral Acquisition..(INTE)$ 10.9 252 Kč-0.27 %44521600 $ 44.52 mil 1.03 mld Kč55 000 $ 599 500 60.72 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4662.Matinas BioPharma Ho..(MTNB)$ 0.1767 4.09 Kč-0.45 %44519800 $ 44.52 mil 1.03 mld Kč610 350 $ 107 849 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4663.Vicarious Surgical(RBOT)$ 0.2955 6.84 Kč-2.25 %44503400 $ 44.5 mil 1.03 mld Kč214 172 $ 63 288 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
4664.IN8bio(INAB)$ 1.01 23.36 Kč0 %44460000 $ 44.46 mil 1.03 mld Kč92 980 $ 93 910 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4665.REE Automotive(REE)$ 4.021 93.01 Kč-1.93 %44393200 $ 44.39 mil 1.03 mld Kč12 984 $ 52 209 - Výroba a průmyslMotorová vozidla
4666.NextCure(NXTC)$ 1.72 39.79 Kč8.86 %44197800 $ 44.2 mil 1.02 mld Kč161 487 $ 277 758 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4667.First Seacoast Banco..(FSEA)$ 8.73 202 Kč0.34 %44171300 $ 44.17 mil 1.02 mld Kč1 795 $ 15 670 - FinanceSpořitelny se státní licencí
4668.Citizens Holding Com..(CIZN)$ 7.811 181 Kč-0.5 %44148800 $ 44.15 mil 1.02 mld Kč2 108 $ 16 466 23.79 FinanceKomerční banky
4669.Mogo Inc.(MOGO)$ 1.79 41.4 Kč-0.56 %44130800 $ 44.13 mil 1.02 mld Kč91 819 $ 164 356 - FinanceFinanční služby
4670.Cenntro Electric Gro..(CENN)$ 1.43 33.08 Kč0 %44085200 $ 44.09 mil 1.02 mld Kč34 998 $ 50 047 - Výroba a průmyslPánské a chlapecké oděvy
4671.WeWork(WE)$ 1.25 28.91 Kč-8.76 %44080000 $ 44.08 mil 1.02 mld Kč27 595 $ 34 494 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4672.Eyenovia(EYEN)$ 0.8046 18.61 Kč-6.98 %44078600 $ 44.08 mil 1.02 mld Kč529 812 $ 426 287 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4673.Rain Therapeutics(RAIN)$ 1.21 27.99 Kč0 %44014600 $ 44.01 mil 1.02 mld Kč0 $ 0 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4674.HCW Biologics(HCWB)$ 1.2 27.76 Kč3.45 %43875100 $ 43.88 mil 1.01 mld Kč8 519 $ 10 223 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4675.U.S. Gold(USAU)$ 4.49 104 Kč-2.39 %43861700 $ 43.86 mil 1.01 mld Kč195 943 $ 879 784 - TechnologiePočítačová paměťová zařízení
4676.Moringa Acquisition(MACA)$ 11.16 258 Kč0 %43847300 $ 43.85 mil 1.01 mld Kč0 $ 0 22.22 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4677.LL Flooring Holdings(LL)$ 1.59 36.78 Kč3.92 %43655600 $ 43.66 mil 1.01 mld Kč285 809 $ 454 436 - Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva
4678.electroCore(ECOR)$ 6.85 158 Kč-5.36 %43447600 $ 43.45 mil 1 mld Kč17 338 $ 118 765 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
4679.Zedge(ZDGE)$ 2.94 68.01 Kč-1.01 %43236700 $ 43.24 mil 1 mld Kč34 987 $ 102 862 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4680.Kartoon Studios(TOON)$ 1.08 24.98 Kč0 %43198100 $ 43.2 mil 999.22 mil Kč79 438 $ 85 793 - Obchod a službyVýroba filmů a videokazet
4681.Cyclo Therapeutics(CYTH)$ 1.45 33.54 Kč-3.33 %43073600 $ 43.07 mil 996.34 mil Kč75 625 $ 109 656 - Zdravotnictví a vědaPrůmyslové organické chemikálie
4682.SPAR Group(SGRP)$ 1.77 40.94 Kč-0.28 %42983400 $ 42.98 mil 994.25 mil Kč76 507 $ 135 417 11.06 Obchod a službyObchodní služby
4683.Gold Resource(GORO)$ 0.4891 11.31 Kč3.38 %42953400 $ 42.95 mil 993.56 mil Kč567 125 $ 277 381 - Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy
4684.Hydrofarm Holdings G..(HYFM)$ 0.9351 21.63 Kč0.23 %42897800 $ 42.9 mil 992.27 mil Kč122 941 $ 114 962 - Obchod a službyVelkoobchod se zbožím krátkodobé spotřeby
4685.Nortech Systems(NSYS)$ 16.26 376 Kč4.3 %42719400 $ 42.72 mil 988.14 mil Kč6 271 $ 101 966 6.55 Výroba a průmyslElektronické součástky
4686.1895 Bancorp of Wisc..(BCOW)$ 7.11 164 Kč0 %42715100 $ 42.72 mil 988.04 mil Kč130 $ 924 - FinanceSpořitelny bez státní licence
4687.AmeriServ Financial(ASRV)$ 2.6 60.14 Kč4.42 %42696800 $ 42.7 mil 987.62 mil Kč9 119 $ 23 709 - FinanceNárodní komerční banky
4688.Digihost Technology(DGHI)$ 1.42 32.85 Kč-2.07 %42683900 $ 42.68 mil 987.32 mil Kč19 200 $ 27 264 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4689.Digital Health Acqui..(DHAC)$ 11.7 271 Kč-0.85 %42526800 $ 42.53 mil 983.69 mil Kč654 $ 7 652 - Zdravotnictví a vědaZdravotní služby
4690.Yotta Acquisition(YOTA)$ 10.75 249 Kč0.84 %42525400 $ 42.53 mil 983.66 mil Kč4 504 $ 48 418 39.93 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4691.Interlink Electronic..(LINK)$ 4.44 103 Kč3.02 %42498200 $ 42.5 mil 983.03 mil Kč7 631 $ 33 882 - TechnologiePočítačová periferní zařízení
4692.Unicycive Therapeuti..(UNCY)$ 1.08 24.98 Kč-4.42 %42495200 $ 42.5 mil 982.96 mil Kč375 305 $ 405 329 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4693.Benson Hill(BHIL)$ 0.2042 4.72 Kč2.05 %42420800 $ 42.42 mil 981.24 mil Kč538 607 $ 109 984 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4694.AIB Acquisition(AIB)$ 24.98 578 Kč-0.12 %42369100 $ 42.37 mil 980.04 mil Kč2 500 $ 62 450 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4695.Bolt Biotherapeutics(BOLT)$ 1.12 25.91 Kč0.9 %42321700 $ 42.32 mil 978.94 mil Kč81 438 $ 91 211 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4696.SHF Holdings(SHFS)$ 0.7883 18.23 Kč3.72 %42127600 $ 42.13 mil 974.45 mil Kč16 432 $ 12 953 - FinanceFinanční služby
4697.DUET Acquisition(DUET)$ 11 254 Kč0 %42125500 $ 42.13 mil 974.4 mil Kč0 $ 0 366.67 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4698.Newcourt Acquisition(NCAC)$ 4.79 111 Kč-15.74 %42094600 $ 42.09 mil 973.69 mil Kč91 904 $ 440 220 36.85 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4699.Ace Global Business..(ACBA)$ 12.09 280 Kč-1.14 %41963300 $ 41.96 mil 970.65 mil Kč100 $ 1 209 - Obchod a službyZásilkové společnosti
4700.Indonesia Energy Cor..(INDO)$ 4.18 96.69 Kč1.7 %41933100 $ 41.93 mil 969.95 mil Kč362 451 $ 1.52 mil - Energie a dopravaRopa a zemní plyn