Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 08.05.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
4901.Athena Consumer Acqu..(ACAQ)$ 2.55 59.26 Kč-70.72 %25694600 $ 25.69 mil 597.12 mil Kč935 090 $ 2.38 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4902.FlexShopper(FPAY)$ 1.19 27.65 Kč8.18 %25690100 $ 25.69 mil 597.01 mil Kč52 634 $ 62 634 - Obchod a službyPronájem a leasing
4903.Iterum Therapeutics(ITRM)$ 1.6 37.18 Kč3.23 %25660100 $ 25.66 mil 596.32 mil Kč21 628 $ 34 605 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4904.Camber Energy(CEI)$ 0.1689 3.93 Kč-1.8 %25617700 $ 25.62 mil 595.33 mil Kč3.17 mil $ 534 879 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
4905.ICZOOM Group(IZM)$ 2.36 54.84 Kč-4.45 %25614400 $ 25.61 mil 595.25 mil Kč165 572 $ 390 750 13.72 TechnologieVšeobecné
4906.Lyra Therapeutics(LYRA)$ 0.3898 9.06 Kč-7.19 %25605300 $ 25.61 mil 595.04 mil Kč7.7 mil $ 3 mil - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4907.Marpai(MRAI)$ 2.64 61.35 Kč6.45 %25545200 $ 25.55 mil 593.64 mil Kč36 905 $ 97 429 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
4908.Sonim Technologies(SONM)$ 0.5793 13.46 Kč6.49 %25408100 $ 25.41 mil 590.46 mil Kč436 708 $ 252 985 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
4909.Electrameccanica Veh..(SOLO)$ 0.2122 4.93 Kč0 %25356800 $ 25.36 mil 589.27 mil Kč0 $ 0 - Výroba a průmyslMotorová vozidla
4910.MEDIROM Healthcare T..(MRM)$ 5.41 126 Kč4.37 %25309400 $ 25.31 mil 588.17 mil Kč1 536 $ 8 310 - Obchod a službyOsobní služby
4911.Phoenix New Media(FENG)$ 2.06 47.87 Kč-1.9 %25222700 $ 25.22 mil 586.15 mil Kč21 757 $ 44 819 - TechnologieTelevizní stanice
4912.Oncternal Therapeuti..(ONCT)$ 8.555 199 Kč0.41 %25216100 $ 25.22 mil 586 mil Kč737 $ 6 305 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4913.Fusion Fuel Green(HTOO)$ 1.29 29.98 Kč0 %25151100 $ 25.15 mil 584.49 mil Kč36 919 $ 47 626 - Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení
4914.Flexible Solutions I..(FSI)$ 2.01 46.71 Kč-0.5 %25150000 $ 25.15 mil 584.46 mil Kč27 496 $ 55 267 9.18 Zdravotnictví a vědaRůzné chemické produkty
4915.Brainstorm Cell Ther..(BCLI)$ 0.43 9.99 Kč16.85 %25149800 $ 25.15 mil 584.46 mil Kč1.34 mil $ 577 924 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4916.Ekso Bionics Holding..(EKSO)$ 1.38 32.07 Kč0.73 %25080700 $ 25.08 mil 582.85 mil Kč12 536 $ 17 300 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
4917.Air Industries Group(AIRI)$ 7.48 174 Kč-0.8 %24997900 $ 25 mil 580.93 mil Kč57 469 $ 429 868 - Výroba a průmyslSoučástky letadel a pomocná zařízení
4918.AGM Group Holdings(AGMH)$ 1.07 24.87 Kč3.88 %24982400 $ 24.98 mil 580.57 mil Kč168 444 $ 180 235 2.29 TechnologieSlužby počítačového programování
4919.Mexco Energy(MXC)$ 12.15 282 Kč2.97 %24754500 $ 24.75 mil 575.27 mil Kč2 603 $ 31 626 12.97 Energie a dopravaRopa a zemní plyn
4920.Qilian International..(QLI)$ 0.65 15.11 Kč-6 %24721100 $ 24.72 mil 574.49 mil Kč8 702 $ 5 656 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4921.Keyarch Acquisition(KYCH)$ 4.1 95.28 Kč-54.95 %24589000 $ 24.59 mil 571.42 mil Kč712 855 $ 2.92 mil 58.57 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4922.CytoMed Therapeutics(GDTC)$ 2.16 50.2 Kč5.37 %24522500 $ 24.52 mil 569.88 mil Kč1 314 $ 2 838 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4923.Lumos Pharma(LUMO)$ 3.0001 69.72 Kč-0.66 %24511800 $ 24.51 mil 569.63 mil Kč12 524 $ 37 573 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4924.BTCS Inc.(BTCS)$ 1.56 36.25 Kč1.3 %24500400 $ 24.5 mil 569.36 mil Kč17 824 $ 27 805 2.84 TechnologiePředpřipravený software pro služby
4925.FG Group Holdings(FGH)$ 1.24 28.82 Kč-5.7 %24438200 $ 24.44 mil 567.92 mil Kč9 276 $ 11 502 - Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby
4926.Local Bounti(LOCL)$ 2.96 68.79 Kč2.78 %24412100 $ 24.41 mil 567.31 mil Kč7 066 $ 20 915 - Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
4927.WidePoint(WYY)$ 2.54 59.03 Kč13.9 %24282400 $ 24.28 mil 564.3 mil Kč1.21 mil $ 3.07 mil - TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů
4928.Kirkland's(KIRK)$ 1.85 42.99 Kč-1.07 %24171600 $ 24.17 mil 561.72 mil Kč44 373 $ 82 090 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
4929.Vincerx Pharma(VINC)$ 0.83 19.29 Kč1.57 %24135300 $ 24.14 mil 560.88 mil Kč175 819 $ 145 930 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4930.Chanson Internationa..(CHSN)$ 1.9 44.15 Kč0 %24121100 $ 24.12 mil 560.55 mil Kč9 078 $ 17 248 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4931.United States Antimo..(UAMY)$ 0.2205 5.12 Kč-1.21 %24026800 $ 24.03 mil 558.36 mil Kč50 173 $ 11 063 - Výroba a průmyslPrimární tavení a rafinace neželezných kovů
4932.Graphex Group(GRFX)$ 0.39 9.06 Kč-13.33 %24020500 $ 24.02 mil 558.21 mil Kč1.74 mil $ 679 838 - Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení
4933.Stran & Company(SWAG)$ 1.27 29.51 Kč-1.55 %24003400 $ 24 mil 557.82 mil Kč11 903 $ 15 117 - Obchod a službyReklamní agentury
4934.bioAffinity Technolo..(BIAF)$ 2.07 48.1 Kč-0.48 %23950000 $ 23.95 mil 556.57 mil Kč43 641 $ 90 337 - Obchod a službyKomerční výzkum
4935.Engine Gaming and Me..(GAME)$ 1.6 37.18 Kč14.29 %23896500 $ 23.9 mil 555.33 mil Kč191 853 $ 306 965 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
4936.Greenidge Generation..(GREE)$ 2.64 61.35 Kč8.2 %23894400 $ 23.89 mil 555.28 mil Kč139 727 $ 368 879 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4937.UTStarcom Holdings(UTSI)$ 2.53 58.79 Kč0 %23872000 $ 23.87 mil 554.76 mil Kč1 948 $ 4 928 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
4938.Laird Superfood(LSF)$ 2.64 61.35 Kč6.45 %23755200 $ 23.76 mil 552.05 mil Kč78 028 $ 205 994 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4939.CLPS Incorporation(CLPS)$ 0.98 22.77 Kč6.29 %23618000 $ 23.62 mil 548.86 mil Kč19 050 $ 18 669 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4940.Exagen(XGN)$ 1.4 32.53 Kč2.94 %23605000 $ 23.61 mil 548.56 mil Kč10 797 $ 15 116 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
4941.YanGuFang Internatio..(YGF)$ 0.733 17.03 Kč0 %23465600 $ 23.47 mil 545.32 mil Kč0 $ 0 5.24 TechnologieVšeobecné
4942.Vroom(VRM)$ 12.64 294 Kč-3.22 %23450900 $ 23.45 mil 544.98 mil Kč52 574 $ 664 535 - Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice
4943.Jayud Global Logisti..(JYD)$ 0.826 19.2 Kč-1.67 %23444900 $ 23.44 mil 544.84 mil Kč13 635 $ 11 263 - Energie a dopravaPřeprava nákladu
4944.Hongli Group(HLP)$ 1.91 44.39 Kč5.52 %23376100 $ 23.38 mil 543.24 mil Kč98 899 $ 188 897 27.29 TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
4945.PolyPid(PYPD)$ 4.31 100 Kč-11.32 %23314600 $ 23.31 mil 541.81 mil Kč7 792 $ 33 584 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4946.Nephros(NEPH)$ 2.17 50.43 Kč-1.36 %23197000 $ 23.2 mil 539.08 mil Kč22 780 $ 49 433 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4947.Datasea(DTSS)$ 7.64 178 Kč3.66 %23057100 $ 23.06 mil 535.82 mil Kč13 659 $ 104 355 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4948.The Arena Group Hold..(AREN)$ 0.82 19.06 Kč5.62 %22967600 $ 22.97 mil 533.74 mil Kč39 440 $ 32 341 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4949.ClearOne(CLRO)$ 0.9568 22.24 Kč-1.37 %22933600 $ 22.93 mil 532.95 mil Kč139 756 $ 133 719 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
4950.Lisata Therapeutics(LSTA)$ 2.75 63.91 Kč0 %22845400 $ 22.85 mil 530.9 mil Kč211 $ 580 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
4951.United Maritime(USEA)$ 2.56 59.49 Kč1.19 %22801500 $ 22.8 mil 529.88 mil Kč20 747 $ 53 112 0.52 Energie a dopravaVodní doprava
4952.Duos Technologies Gr..(DUOT)$ 2.9 67.39 Kč-5.54 %22677500 $ 22.68 mil 527 mil Kč28 209 $ 81 806 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4953.Generations Bancorp..(GBNY)$ 10.1 235 Kč-0.1 %22664600 $ 22.66 mil 526.7 mil Kč1 353 $ 13 665 - FinanceSpořitelny bez státní licence
4954.NextPlat(NXPL)$ 1.23 28.58 Kč1.65 %22656800 $ 22.66 mil 526.52 mil Kč79 737 $ 98 077 - TechnologieTelefonická komunikace
4955.TherapeuticsMD(TXMD)$ 2.03 47.18 Kč3.57 %22603500 $ 22.6 mil 525.28 mil Kč7 152 $ 14 519 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4956.American Acquisition..(AMAO)$ 7.9032 184 Kč17.78 %22598100 $ 22.6 mil 525.16 mil Kč69 810 $ 551 722 91.88 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4957.Wilhelmina Internati..(WHLM)$ 4.45 103 Kč1.6 %22589200 $ 22.59 mil 524.95 mil Kč20 654 $ 91 910 54.75 Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
4958.Bullfrog AI Holdings(BFRG)$ 2.94 68.32 Kč2.44 %22436100 $ 22.44 mil 521.39 mil Kč57 943 $ 170 352 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4959.EMCORE(EMKR)$ 2.9 67.39 Kč1.05 %22422900 $ 22.42 mil 521.09 mil Kč443 187 $ 1.29 mil - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
4960.urban-gro(UGRO)$ 1.85 42.99 Kč1.65 %22420200 $ 22.42 mil 521.02 mil Kč7 960 $ 14 726 - Obchod a službyVelkoobchod strojů a zařízení
4961.Cumberland Pharmaceu..(CPIX)$ 1.67 38.81 Kč5.7 %22398900 $ 22.4 mil 520.53 mil Kč8 089 $ 13 509 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4962.Optical Cable(OCC)$ 2.85 66.23 Kč-0 %22382100 $ 22.38 mil 520.14 mil Kč319 $ 909 - Výroba a průmyslIzolace kabelů
4963.NeuroSense Therapeut..(NRSN)$ 1.23 28.58 Kč-4.65 %22360900 $ 22.36 mil 519.64 mil Kč81 070 $ 99 716 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4964.Rocky Mountain Choco..(RMCF)$ 3.5 81.34 Kč-1.13 %22356000 $ 22.36 mil 519.53 mil Kč9 163 $ 32 071 - Výroba a průmyslCukrářské výrobky
4965.Dune Acquisition(DUNE)$ 0.5649 13.13 Kč0.57 %22252900 $ 22.25 mil 517.14 mil Kč31 602 $ 17 852 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4966.AmpliTech Group(AMPG)$ 2.235 51.94 Kč-1.97 %22155000 $ 22.16 mil 514.86 mil Kč14 963 $ 33 442 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
4967.BiomX(PHGE)$ 0.3686 8.57 Kč-7.85 %22088000 $ 22.09 mil 513.3 mil Kč208 234 $ 76 755 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4968.Beasley Broadcast Gr..(BBGI)$ 0.71401 16.59 Kč-1.88 %22070500 $ 22.07 mil 512.9 mil Kč64 355 $ 45 950 - TechnologieRozhlasové vysílací stanice
4969.DermTech(DMTK)$ 0.641 14.9 Kč2.4 %21886800 $ 21.89 mil 508.63 mil Kč89 111 $ 57 120 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
4970.AppTech Payments(APCX)$ 0.891 20.71 Kč1.14 %21746900 $ 21.75 mil 505.38 mil Kč48 320 $ 43 053 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4971.SAI.TECH Global(SAI)$ 0.8801 20.45 Kč5.46 %21642700 $ 21.64 mil 502.95 mil Kč19 348 $ 17 028 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4972.Origin Agritech(SEED)$ 4.34 101 Kč26.72 %21627100 $ 21.63 mil 502.59 mil Kč388 842 $ 1.69 mil 2.95 Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
4973.Streamline Health So..(STRM)$ 0.3438 7.99 Kč4.18 %21569600 $ 21.57 mil 501.26 mil Kč49 230 $ 16 925 - TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů
4974.AIM ImmunoTech(AIM)$ 0.4251 9.88 Kč0.02 %21569500 $ 21.57 mil 501.25 mil Kč137 986 $ 58 658 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4975.Cue Health(HLTH)$ 0.131 3.04 Kč-2.96 %21477400 $ 21.48 mil 499.11 mil Kč380 114 $ 49 795 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
4976.Vintage Wine Estates(VWE)$ 0.3441 8 Kč-3.88 %21440600 $ 21.44 mil 498.26 mil Kč243 524 $ 83 797 - Výroba a průmyslNápoje
4977.PAVmed(PAVM)$ 2.2 51.13 Kč-3.08 %21410000 $ 21.41 mil 497.55 mil Kč23 566 $ 51 845 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4978.Greenland Technologi..(GTEC)$ 1.52 35.32 Kč-3.18 %21343400 $ 21.34 mil 496 mil Kč21 396 $ 32 522 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
4979.Synlogic(SYBX)$ 1.825 42.41 Kč-0.82 %21219600 $ 21.22 mil 493.12 mil Kč3 474 $ 6 340 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4980.Evaxion Biotech(EVAX)$ 3.87 89.93 Kč-1.02 %21157200 $ 21.16 mil 491.67 mil Kč9 856 $ 38 143 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4981.MEI Pharma(MEIP)$ 3.16 73.44 Kč0.96 %21054600 $ 21.05 mil 489.29 mil Kč2 593 $ 8 194 1.06 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4982.Generation Income Pr..(GIPR)$ 3.9 90.63 Kč0.52 %21038000 $ 21.04 mil 488.9 mil Kč34 212 $ 133 427 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
4983.ZIVO Bioscience(ZIVO)$ 7.99 186 Kč6.53 %21022400 $ 21.02 mil 488.54 mil Kč630 $ 5 034 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4984.Alpine 4 Holdings(ALPP)$ 0.7772 18.06 Kč-2.15 %20995500 $ 21 mil 487.91 mil Kč29 357 $ 22 816 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4985.17 Education & Techn..(YQ)$ 2.71 62.98 Kč0.37 %20930700 $ 20.93 mil 486.41 mil Kč3 671 $ 9 948 - Obchod a službyVzdělávací služby
4986.Onconova Therapeutic..(ONTX)$ 0.29 6.74 Kč-2.36 %20904700 $ 20.9 mil 485.8 mil Kč93 046 $ 26 983 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4987.Sol-Gel Technologies(SLGL)$ 0.7282 16.92 Kč-2.91 %20893200 $ 20.89 mil 485.54 mil Kč38 920 $ 28 342 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4988.SOS Limited(SOS)$ 1.18 27.42 Kč-0.84 %20822000 $ 20.82 mil 483.88 mil Kč36 122 $ 42 624 - FinanceFinanční služby
4989.Alaunos Therapeutics(TCRT)$ 1.32 30.68 Kč1.54 %20816200 $ 20.82 mil 483.75 mil Kč13 745 $ 18 143 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4990.Alterity Therapeutic..(ATHE)$ 2.04 47.41 Kč-2.86 %20815800 $ 20.82 mil 483.74 mil Kč24 838 $ 50 670 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4991.Neuraxis(NRXS)$ 3.15 73.2 Kč2.27 %20773900 $ 20.77 mil 482.76 mil Kč10 380 $ 32 697 - TechnologieVšeobecné
4992.Focus Universal(FCUV)$ 0.3388 7.87 Kč-2.36 %20727000 $ 20.73 mil 481.67 mil Kč134 721 $ 45 643 - Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení
4993.Aesthetic Medical In..(AIH)$ 0.4698 10.92 Kč8.4 %20711300 $ 20.71 mil 481.31 mil Kč11 471 $ 5 389 - Zdravotnictví a vědaAmbulantní zařízení
4994.Dolphin Entertainmen..(DLPN)$ 1.1 25.56 Kč0 %20709400 $ 20.71 mil 481.27 mil Kč15 485 $ 17 034 - Obchod a službyOsobní služby
4995.New York City REIT(NYC)$ 8.32 193 Kč3.87 %20660600 $ 20.66 mil 480.13 mil Kč22 272 $ 185 303 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
4996.The Real Good Food C..(RGF)$ 0.5366 12.47 Kč-11.2 %20506400 $ 20.51 mil 476.55 mil Kč501 222 $ 268 956 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4997.BM Technologies(BMTX)$ 1.72 39.97 Kč1.18 %20489400 $ 20.49 mil 476.15 mil Kč3 356 $ 5 772 - FinanceKomerční banky
4998.ATI Physical Therapy(ATIP)$ 4.83 112 Kč3.87 %20439500 $ 20.44 mil 474.99 mil Kč1 917 $ 9 259 - Zdravotnictví a vědaPečovatelská zařízení
4999.Sunrise New Energy C..(EPOW)$ 0.75 17.43 Kč-3.85 %20386400 $ 20.39 mil 473.76 mil Kč794 $ 596 - Obchod a službyObchodní služby
5000.Willamette Valley Vi..(WVVI)$ 4.177 97.07 Kč1.88 %20354600 $ 20.35 mil 473.02 mil Kč5 946 $ 24 836 - Výroba a průmyslNápoje