Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 09.05.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5001.Vintage Wine Estates(VWE)$ 0.3445 8.01 Kč0.12 %20608100 $ 20.61 mil 478.91 mil Kč288 441 $ 99 368 - Výroba a průmyslNápoje
5002.MEI Pharma(MEIP)$ 3.07 71.34 Kč-2.85 %20455000 $ 20.46 mil 475.35 mil Kč14 114 $ 43 330 1.03 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5003.Focus Universal(FCUV)$ 0.3012 7 Kč-11.1 %20435500 $ 20.44 mil 474.9 mil Kč98 256 $ 29 595 - Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení
5004.Vince Holding(VNCE)$ 1.66 38.58 Kč1.84 %20387100 $ 20.39 mil 473.78 mil Kč6 938 $ 11 517 0.80 Obchod a službyMaloobchod s oděvy a doplňky
5005.BiomX(PHGE)$ 0.36 8.37 Kč-2.33 %20354100 $ 20.35 mil 473.01 mil Kč49 870 $ 17 953 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5006.Sol-Gel Technologies(SLGL)$ 0.745 17.31 Kč2.31 %20285900 $ 20.29 mil 471.42 mil Kč7 791 $ 5 804 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5007.Aptose Biosciences(APTO)$ 1.23 28.58 Kč0 %20234700 $ 20.23 mil 470.23 mil Kč18 190 $ 22 374 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5008.Almaden Minerals(AAU)$ 0.38 8.83 Kč-5 %20102900 $ 20.1 mil 467.17 mil Kč318 800 $ 121 144 - Energie a dopravaTěžba kovů
5009.WISeKey Internationa..(WKEY)$ 1.975 45.9 Kč-0.25 %19976600 $ 19.98 mil 464.24 mil Kč3 379 $ 6 674 0.12 TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5010.Kala Pharmaceuticals(KALA)$ 6.7129 156 Kč-5.19 %19940500 $ 19.94 mil 463.4 mil Kč712 $ 4 780 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5011.Hitek Global(HKIT)$ 1.34 31.14 Kč-2.9 %19861500 $ 19.86 mil 461.56 mil Kč27 879 $ 37 358 17.25 TechnologiePředpřipravený software pro služby
5012.Delta Apparel(DLA)$ 1.88 43.69 Kč-33.1 %19813700 $ 19.81 mil 460.45 mil Kč161 510 $ 303 639 - Obchod a službyVelkoobchod s oděvy a kusovým zbožím
5013.DallasNews(DALN)$ 3.66 85.05 Kč-0.68 %19723900 $ 19.72 mil 458.36 mil Kč25 185 $ 92 177 - Výroba a průmyslVydavatelé novin
5014.Equus Total Return(EQS)$ 1.46 33.93 Kč0.69 %19700000 $ 19.7 mil 457.81 mil Kč1 359 $ 1 984 1.51 TechnologieVšeobecné
5015.SIFCO Industries(SIF)$ 3.32 77.15 Kč3.11 %19655700 $ 19.66 mil 456.78 mil Kč12 395 $ 41 151 - Výroba a průmyslLetecké motory a jejich díly
5016.Sunrise New Energy C..(EPOW)$ 0.7055 16.4 Kč-5.93 %19602300 $ 19.6 mil 455.54 mil Kč4 811 $ 3 394 - Obchod a službyObchodní služby
5017.A2Z Smart Technologi..(AZ)$ 0.3901 9.07 Kč1.32 %19514200 $ 19.51 mil 453.49 mil Kč18 836 $ 7 348 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
5018.Flora Growth(FLGC)$ 1.46 33.93 Kč-3.95 %19481100 $ 19.48 mil 452.72 mil Kč115 627 $ 168 815 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5019.Cohen & Company(COHN)$ 10.11 235 Kč3.69 %19480400 $ 19.48 mil 452.71 mil Kč43 657 $ 441 372 - FinanceMakléři a obchodníci
5020.Catalyst Biosciences(CBIO)$ 2.38 55.31 Kč-2.06 %19418200 $ 19.42 mil 451.26 mil Kč24 368 $ 57 996 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5021.EF Hutton Acquisitio..(EFHT)$ 1.7 39.51 Kč1.8 %19411700 $ 19.41 mil 451.11 mil Kč261 535 $ 444 610 73.25 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5022.Cheetah Net Supply C..(CTNT)$ 1.42 33 Kč14.52 %19349300 $ 19.35 mil 449.66 mil Kč128 818 $ 182 922 15.43 TechnologieVšeobecné
5023.American Shared Hosp..(AMS)$ 3.14 72.97 Kč2.95 %19306900 $ 19.31 mil 448.67 mil Kč32 384 $ 101 686 30.50 Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5024.NeuroBo Pharmaceutic..(NRBO)$ 3.995 92.84 Kč1.65 %19280600 $ 19.28 mil 448.06 mil Kč35 391 $ 141 387 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5025.Getaround(GETR)$ 0.2028 4.71 Kč-1.98 %19279400 $ 19.28 mil 448.03 mil Kč8.37 mil $ 1.7 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5026.GlycoMimetics(GLYC)$ 0.298 6.93 Kč-0.13 %19206200 $ 19.21 mil 446.33 mil Kč2.99 mil $ 890 731 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5027.Galecto(GLTO)$ 0.7001 16.27 Kč-0.7 %19114500 $ 19.11 mil 444.2 mil Kč12 235 $ 8 566 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5028.Orgenesis(ORGS)$ 0.554 12.87 Kč6.54 %19032800 $ 19.03 mil 442.3 mil Kč38 527 $ 21 344 - Obchod a službyObchodní služby
5029.Taitron Components(TAIT)$ 3.17 73.67 Kč0.41 %19010100 $ 19.01 mil 441.78 mil Kč7 005 $ 22 206 10.23 Obchod a službyVelkoobchod s elektronikou
5030.Jewett-Cameron Tradi..(JCTCF)$ 5.3202 124 Kč-1.29 %18890900 $ 18.89 mil 439.01 mil Kč2 923 $ 15 551 10.57 Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva
5031.Accelerate Diagnosti..(AXDX)$ 0.87 20.22 Kč-3.87 %18848000 $ 18.85 mil 438.01 mil Kč41 898 $ 36 451 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5032.Graphex Group(GRFX)$ 0.4179 9.71 Kč7.15 %18842700 $ 18.84 mil 437.89 mil Kč413 145 $ 172 653 - Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení
5033.Worksport(WKSP)$ 0.8784 20.41 Kč12.62 %18798300 $ 18.8 mil 436.85 mil Kč536 056 $ 470 872 - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
5034.CaliberCos(CWD)$ 0.8795 20.44 Kč2.65 %18711300 $ 18.71 mil 434.83 mil Kč11 790 $ 10 369 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5035.MicroAlgo(MLGO)$ 2.48 57.63 Kč1.22 %18656100 $ 18.66 mil 433.55 mil Kč88 993 $ 220 703 - TechnologieSlužby počítačového programování
5036.The Glimpse Group(VRAR)$ 1.16 26.96 Kč4.5 %18649800 $ 18.65 mil 433.4 mil Kč25 430 $ 29 499 - TechnologieSlužby počítačového programování
5037.Aurora Mobile(JG)$ 2.864 66.56 Kč-7.61 %18555600 $ 18.56 mil 431.21 mil Kč6 168 $ 17 665 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5038.OceanPal(OP)$ 2.6 60.42 Kč4.42 %18555400 $ 18.56 mil 431.21 mil Kč23 062 $ 59 961 - Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava
5039.Four Seasons Educati..(FEDU)$ 10 232 Kč14.29 %18540400 $ 18.54 mil 430.86 mil Kč1 125 $ 11 250 - Obchod a službyVzdělávací služby
5040.MultiMetaVerse Holdi..(MMV)$ 0.55 12.78 Kč0 %18507400 $ 18.51 mil 430.09 mil Kč19 175 $ 10 546 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5041.Eco Wave Power Globa..(WAVE)$ 3.32 77.15 Kč-4.6 %18423900 $ 18.42 mil 428.15 mil Kč33 894 $ 112 528 - Energie a dopravaElektroenergetika
5042.Snow Lake Resources(LITM)$ 0.8718 20.26 Kč0.79 %18395200 $ 18.4 mil 427.49 mil Kč17 246 $ 15 035 - Energie a dopravaRůzné kovové rudy
5043.Senti Biosciences(SNTI)$ 0.37 8.6 Kč-7.43 %18283700 $ 18.28 mil 424.89 mil Kč40 040 $ 14 815 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5044.HeartCore Enterprise..(HTCR)$ 0.8706 20.23 Kč-0.43 %18243600 $ 18.24 mil 423.96 mil Kč17 320 $ 15 079 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5045.The Real Good Food C..(RGF)$ 0.478 11.11 Kč-10.92 %18209100 $ 18.21 mil 423.16 mil Kč763 191 $ 364 805 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
5046.Draganfly(DPRO)$ 0.2484 5.77 Kč-0.64 %18184200 $ 18.18 mil 422.58 mil Kč877 840 $ 218 055 - Výroba a průmyslLetecký průmysl
5047.Presto Automation(PRST)$ 0.1686 3.92 Kč-3.38 %18178700 $ 18.18 mil 422.45 mil Kč211 485 $ 35 656 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5048.Meihua International..(MHUA)$ 0.7389 17.17 Kč3.65 %18147300 $ 18.15 mil 421.73 mil Kč33 747 $ 24 936 1.46 Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5049.Mill City Ventures I..(MCVT)$ 2.7 62.75 Kč-3.57 %17878100 $ 17.88 mil 415.47 mil Kč1 537 $ 4 150 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
5050.PharmaCyte Biotech(PMCB)$ 2.1766 50.58 Kč0.77 %17825700 $ 17.83 mil 414.25 mil Kč5 057 $ 11 007 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5051.Sadot Group(SDOT)$ 0.299 6.95 Kč12.83 %17676900 $ 17.68 mil 410.79 mil Kč684 588 $ 204 692 - Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji
5052.Indaptus Therapeutic..(INDP)$ 2.085 48.45 Kč0.72 %17675500 $ 17.68 mil 410.76 mil Kč3 747 $ 7 812 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5053.VirnetX Holding(VHC)$ 4.73 110 Kč-1.46 %17667200 $ 17.67 mil 410.57 mil Kč1 636 $ 7 738 - Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů
5054.Alset Capital Acquis..(ACAX)$ 3.82 88.77 Kč-62.91 %17595100 $ 17.6 mil 408.89 mil Kč507 510 $ 1.94 mil 38.20 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5055.Minerva Neuroscience..(NERV)$ 2.51 58.33 Kč0 %17553500 $ 17.55 mil 407.93 mil Kč2 153 $ 5 404 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5056.Aytu BioPharma(AYTU)$ 3.21 74.6 Kč3.55 %17537900 $ 17.54 mil 407.56 mil Kč9 486 $ 30 450 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5057.iPower(IPW)$ 0.6095 14.16 Kč3.74 %17518200 $ 17.52 mil 407.11 mil Kč12 835 $ 7 823 - Obchod a službyMaloobchod se stavebním materiálem
5058.VIA optronics AG(VIAO)$ 1.0801 25.1 Kč1.9 %17465900 $ 17.47 mil 405.89 mil Kč39 358 $ 42 511 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5059.S&W Seed Company(SANW)$ 0.4021 9.34 Kč-0.96 %17417000 $ 17.42 mil 404.75 mil Kč29 657 $ 11 925 1.34 Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
5060.Gyrodyne, LLC(GYRO)$ 7.9 184 Kč0 %17374600 $ 17.37 mil 403.77 mil Kč1 795 $ 14 181 46.47 Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor
5061.Foresight Autonomous..(FRSX)$ 1.15 26.72 Kč-2.54 %17318300 $ 17.32 mil 402.46 mil Kč56 672 $ 65 173 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5062.Rail Vision(RVSN)$ 1.06 24.63 Kč0.95 %17309000 $ 17.31 mil 402.24 mil Kč332 065 $ 351 989 - Výroba a průmyslŽelezniční zařízení
5063.Mobiv Acquisition(MOBV)$ 5 116 Kč6.16 %17304300 $ 17.3 mil 402.13 mil Kč161 992 $ 809 960 74.00 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5064.Barnes & Noble Educa..(BNED)$ 0.314 7.3 Kč4.67 %17228000 $ 17.23 mil 400.36 mil Kč6.78 mil $ 2.13 mil - Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží
5065.Educational Developm..(EDUC)$ 2.18 50.66 Kč8.46 %17227900 $ 17.23 mil 400.36 mil Kč22 404 $ 48 841 100.50 Obchod a službyVelkoobchod se zbožím krátkodobé spotřeby
5066.VBI Vaccines(VBIV)$ 0.6033 14.02 Kč0.55 %17209400 $ 17.21 mil 399.93 mil Kč36 329 $ 21 917 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5067.VerifyMe(VRME)$ 1.71 39.74 Kč3.64 %17096700 $ 17.1 mil 397.31 mil Kč22 223 $ 38 001 - Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů
5068.Loop Media(LPTV)$ 0.23 5.34 Kč-4.01 %17053200 $ 17.05 mil 396.3 mil Kč226 098 $ 52 003 - Obchod a službyPečovatelské služby
5069.TSR, Inc.(TSRI)$ 7.75 180 Kč-1.27 %17031000 $ 17.03 mil 395.78 mil Kč4 433 $ 34 356 8.92 TechnologieSlužby počítačového programování
5070.Tonix Pharmaceutical..(TNXP)$ 0.182 4.23 Kč2.54 %16959000 $ 16.96 mil 394.11 mil Kč928 356 $ 168 961 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5071.Houston American Ene..(HUSA)$ 1.58 36.72 Kč1.94 %16904900 $ 16.9 mil 392.85 mil Kč145 787 $ 230 343 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5072.Pintec Technology Ho..(PT)$ 1.05 24.4 Kč-0.94 %16904900 $ 16.9 mil 392.85 mil Kč144 223 $ 151 434 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5073.Millennium Group Int..(MGIH)$ 1.5189 35.3 Kč1.6 %16818800 $ 16.82 mil 390.85 mil Kč45 144 $ 68 569 - TechnologieVšeobecné
5074.Future FinTech Group(FTFT)$ 0.8113 18.85 Kč-3.39 %16807700 $ 16.81 mil 390.59 mil Kč41 009 $ 33 271 - Výroba a průmyslKonzervované a mražené ovoce a zelenina
5075.Talis Biomedical(TLIS)$ 9.26 215 Kč0.54 %16780500 $ 16.78 mil 389.96 mil Kč11 873 $ 109 944 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5076.Phoenix Motor(PEV)$ 0.474 11.02 Kč-1.46 %16683600 $ 16.68 mil 387.71 mil Kč43 043 $ 20 402 - Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy
5077.Ashford(AINC)$ 4.82 112 Kč-0.41 %16606400 $ 16.61 mil 385.92 mil Kč40 091 $ 193 239 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5078.Xcel Brands(XELB)$ 0.704 16.36 Kč-0.14 %16562000 $ 16.56 mil 384.88 mil Kč28 290 $ 19 916 - Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů
5079.Jianpu Technology(JT)$ 0.6197 14.4 Kč-5.39 %16551400 $ 16.55 mil 384.64 mil Kč148 140 $ 91 802 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5080.Astrotech(ASTC)$ 9.2626 215 Kč-4.51 %16506800 $ 16.51 mil 383.6 mil Kč4 302 $ 39 848 - Výroba a průmyslVýrobci dílů pro řízené střely
5081.SPI Energy Co.(SPI)$ 0.5157 11.98 Kč2.93 %16436800 $ 16.44 mil 381.97 mil Kč33 402 $ 17 225 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5082.Chicago Rivet & Mach..(CVR)$ 16.86 392 Kč-0.88 %16433900 $ 16.43 mil 381.91 mil Kč669 $ 11 279 - TechnologieKovoobráběcí stroje a zařízení
5083.iBio, Inc.(IBIO)$ 1.88 43.69 Kč-1.05 %16361800 $ 16.36 mil 380.23 mil Kč100 778 $ 189 463 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5084.Cocrystal Pharma(COCP)$ 1.75 40.67 Kč9.03 %16328900 $ 16.33 mil 379.47 mil Kč87 966 $ 153 941 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5085.LiqTech Internationa..(LIQT)$ 2.8 65.07 Kč0 %16260600 $ 16.26 mil 377.88 mil Kč226 $ 633 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
5086.Acer Therapeutics(ACER)$ 0.6601 15.34 Kč-17.95 %16148500 $ 16.15 mil 375.27 mil Kč574 675 $ 379 343 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5087.MIRA Pharmaceuticals(MIRA)$ 0.75 17.43 Kč-1.3 %16111200 $ 16.11 mil 374.41 mil Kč9 872 $ 7 404 - TechnologieVšeobecné
5088.MOGU Inc.(MOGU)$ 1.89 43.92 Kč-3.57 %16103000 $ 16.1 mil 374.22 mil Kč2 334 $ 4 411 - Obchod a službyObchodní služby
5089.Sphere 3D(ANY)$ 0.9114 21.18 Kč0.95 %16066500 $ 16.07 mil 373.37 mil Kč268 388 $ 244 609 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5090.Singularity Future T..(SGLY)$ 4.62 107 Kč-0.68 %16055300 $ 16.06 mil 373.11 mil Kč3 081 $ 14 234 - Energie a dopravaPřeprava nákladu
5091.B.O.S. Better Online..(BOSC)$ 2.8 65.07 Kč1.08 %15922000 $ 15.92 mil 370.01 mil Kč19 010 $ 53 228 8.15 TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5092.Strong Global Entert..(SGE)$ 2.08 48.34 Kč2.97 %15913200 $ 15.91 mil 369.81 mil Kč200 311 $ 416 647 4.81 Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby
5093.Rubicon Technologies(RBT)$ 0.2679 6.23 Kč-4.12 %15878700 $ 15.88 mil 369.01 mil Kč690 992 $ 185 117 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5094.Cardio Diagnostics H..(CDIO)$ 0.72755 16.91 Kč-0.93 %15856500 $ 15.86 mil 368.49 mil Kč105 009 $ 76 399 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
5095.Brera Holdings(BREA)$ 1.2 27.89 Kč0 %15792000 $ 15.79 mil 366.99 mil Kč19 762 $ 23 714 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
5096.Mainz Biomed B.V.(MYNZ)$ 0.659 15.31 Kč-8.47 %15758400 $ 15.76 mil 366.21 mil Kč175 083 $ 115 380 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5097.BIMI International M..(BIMI)$ 1.12 26.03 Kč-0.44 %15754000 $ 15.75 mil 366.11 mil Kč18 331 $ 20 531 - Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky
5098.Exela Technologies(XELA)$ 2.42 56.24 Kč-2.02 %15722400 $ 15.72 mil 365.37 mil Kč83 596 $ 202 302 - Obchod a službyObchodní služby
5099.Trinity Biotech(TRIB)$ 1.65 38.34 Kč-0.6 %15712700 $ 15.71 mil 365.15 mil Kč14 330 $ 23 644 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
5100.Glen Burnie Bancorp(GLBZ)$ 5.5 128 Kč1.85 %15592300 $ 15.59 mil 362.35 mil Kč15 980 $ 87 890 15.43 FinanceKomerční banky