Kurz měny Britská libra
Britská libra neboli libra šterlinků je oficiální měnou Spojeného králoství. Ve Skotsku a Severním Irsku si ale největší banky vydávají svoje vlastní varianty libry.
Britská libra má zkratku GBP.
Kurzy měny Britská libra pro časový úsek od 05.02.2002 až 03.02.2012.
Kurzové minimum v období je 26.865,- Kč a kurzové maximum 52.289,- Kč za 1,- GBP.
Dnešní kurz je 30.116,-Kč, datum je 05.02.2012.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1991 | 50.3 | 53.86 | 52.02 |
| 1992 | 43.296 | 53.41 | 49.92 |
| 1993 | 41.172 | 45.092 | 43.78 |
| 1994 | 42.972 | 45.219 | 44.03 |
| 1995 | 40.649 | 43.928 | 41.89 |
| 1996 | 40.526 | 46.172 | 42.33 |
| 1997 | 44.384 | 59.313 | 51.95 |
| 1998 | 47.824 | 58.545 | 53.45 |
| 1999 | 48.94 | 58.484 | 55.97 |
| 2000 | 55.85 | 63.688 | 58.42 |
| 2001 | 50.794 | 57.05 | 54.77 |
| 2002 | 45.034 | 52.701 | 49.04 |
| 2003 | 43.419 | 48.587 | 46.05 |
| 2004 | 42.888 | 49.771 | 47.05 |
| 2005 | 42.129 | 45.19 | 43.55 |
| 2006 | 40.747 | 42.514 | 41.58 |
| 2007 | 36.126 | 42.858 | 40.62 |
| 2008 | 27.051 | 35.557 | 31.42 |
| 2009 | 27.412 | 33.303 | 29.7 |
| 2010 | 27.461 | 31.781 | 29.49 |
| 2011 | 26.865 | 30.997 | 28.35 |
| 2012 | 30.058 | 31.337 | 30.63 |
SMS zdarma
Esemes.cz nabízí SMS Zdarma, kde brána od vás nevyžaduje žádné zadávání kódů, registraci nebo volbu operátora. Poslat SMS je zcela automatické a pohodlné i díky jednoduchému formuláři, který najdete na strankách SMS Zdarma.
Chcete více ?
- Online radio
- Tanec je výborným společenským zážitkem, při kterém se můžete odreagovat, užít si a potěšit partnerku. Navštivte naše taneční kurzy a uvidíte samy.
Komentáře