Kurz měny Švýcarský frank
Švýcarským frankem se rovněž platí v italské enklávě na švýcarském území Campione d'italia. Název frank mají Švýcaři stejný jako několik měn v Africe a ostrovů v Tichém oceánu.
Švýcarský frank má zkratku CHF.
Kurzy měny Švýcarský frank pro časový úsek od 03.02.2011 až 03.02.2012.
Kurzové minimum v období je 18.407,- Kč a kurzové maximum 23.039,- Kč za 1,- CHF.
Dnešní kurz je 20.804,-Kč, datum je 05.02.2012.
Měna v jednotlivých letech
| rok | min | max | průměr |
|---|---|---|---|
| 1991 | 19.87 | 21.86 | 20.6 |
| 1992 | 18.95 | 21.756 | 20.17 |
| 1993 | 18.892 | 20.628 | 19.74 |
| 1994 | 20.201 | 21.986 | 21.06 |
| 1995 | 21.295 | 23.164 | 22.45 |
| 1996 | 20.215 | 23.115 | 22.02 |
| 1997 | 19.185 | 24.632 | 21.85 |
| 1998 | 20.495 | 24.399 | 22.26 |
| 1999 | 21.539 | 24.251 | 23.05 |
| 2000 | 22.041 | 23.815 | 22.85 |
| 2001 | 21.321 | 23.665 | 22.56 |
| 2002 | 19.682 | 22.08 | 21 |
| 2003 | 20.172 | 21.868 | 20.95 |
| 2004 | 19.688 | 21.334 | 20.66 |
| 2005 | 18.562 | 19.851 | 19.24 |
| 2006 | 17.093 | 18.719 | 18.02 |
| 2007 | 15.639 | 17.618 | 16.91 |
| 2008 | 14.163 | 18.132 | 15.72 |
| 2009 | 16.525 | 19.893 | 17.51 |
| 2010 | 17.428 | 20.267 | 18.33 |
| 2011 | 18.407 | 23.039 | 19.98 |
| 2012 | 20.804 | 21.315 | 21.06 |
SMS zdarma
Esemes.cz nabízí SMS Zdarma, kde brána od vás nevyžaduje žádné zadávání kódů, registraci nebo volbu operátora. Poslat SMS je zcela automatické a pohodlné i díky jednoduchému formuláři, který najdete na strankách SMS Zdarma.
Chcete více ?
- Online radio
- Tanec je výborným společenským zážitkem, při kterém se můžete odreagovat, užít si a potěšit partnerku. Navštivte naše taneční kurzy a uvidíte samy.
Komentáře